Номинальное значение усиления дефектоскопа (номинальное значение условной чувствительности) при выявлении отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм в образце СО‑3Р (СО‑2), дБ, не менее, для ПЭП с номинальным значением частоты 2,5 МГц и углом ввода: |
55 75
|
Диапазон регулировки компенсированной отсечки, % высоты А‑разверткиот 65° до 75° | 0…80 (с шагом 1) |
Количество задаваемых точек для одной характеристики ВРЧ, не более | 64 |
Количество элементов отображения на экране | 320x240 |
Режимы вывода информации на экран | двухоконный; полноэкранный |
Типы разверток | А‑развертка: текущая; в режиме "ЛУПА"; в режиме "ОГИБАЮЩАЯ"; в режиме "СТОП-КАДР" из сохраненного в памяти протокола; текущая и из сохраненного в памяти протокола (наложенное изображение); W-развертка (режим "ХОД ЛУЧЕЙ"); В-развертка; С-развертка |
Диапазон изменения длительности А‑развертки, мкс, при: - отключенном режиме "Развертка – плавная"
- включенном режиме "Развертка – плавная"
| 4…1020 (с шагом 4) 4…1020 (с шагом 1) |
Диапазон изменения задержки А‑развертки, мкс | 0…10 (с шагом 0,1) 10…1020 (с шагом 1) |
Дополнительные индикаторы дефектоскопа (АСД) | встроенный звуковой индикатор; головные телефоны; 2 трехцветных световых индикатора "ДЕФЕКТ" |
Количество зон временной селекции (ВС) | 1 или 2 |
Регулировка начала и конца зоны ВС, мкс | 0…10 (с шагом 0,1) 10…1020 (с шагом 1) |
Количество порогов в зонах ВС для - эхо-метода
- ЗТМ и теневого метода
|
1 3
|
Величина порога АСД на экране, % высоты А‑развертки | 5…95 (с шагом 1) |
Диапазон измерения времени распространения УЗК, мкс | 0…1020 |
Диапазон изменения углов ввода УЗК, град | 0…90 (с шагом 1) |
Диапазон изменения скорости распространения УЗК, м/с | 300…30000 (с шагом 1) |
Диапазон измерения глубины Y выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 0°, мм | 1…3000
|
Диапазон измерения толщины (для изделий из стали), мм | 0,4…3000 |
Разрешающая способность измерения величины Y, мм | 0,01 |
Информационная емкость ПЗУ для сохранения настроек, блоков этапов, режимов окон и результатов контроля, Мб | 32
|
Способ связи дефектоскопа и внешней ПЭВМ | USB |
Тип аккумуляторной батареи | LiIon |
Время непрерывной работы дефектоскопа от аккумуляторной батареи при яркости экрана 4, ч, не менее | 7
|
Время полного заряда аккумуляторной батареи, ч, не более | 5 |
Масса, кг, не более: - блока электронного (БЭ)
- сетевого адаптера
|
2,65 0,3
|
Габаритные размеры, мм, не более: - БЭ (без ручки для переноски)
- сетевого адаптера
|
169x222x52 60x119x34
|